أقيم 'مهرجان العطاءات' الذي طال انتظاره للموسم الحادي عشر من الدوري الهندي الممتاز (IPL) في الفترة من 27 إلى 28 يناير في بنغالورو. تم اختيار قائمة ضخمة من 578 لاعبًا من 13 دولة لشغل 182 مكانًا لملءها. يتم تقسيم اللاعبين إلى تصنيفات مختلفة ، على سبيل المثال ، اللاعبون ذوو القمة الهندية ، واللاعبون الهنود غير المعينين واللاعبين الأجانب. يمكن أن يضم كل امتياز 25 لاعبًا كحد أقصى ، و 18 لاعبًا على الأقل ، و 8 لاعبين من الخارج كحد أقصى. فيما يلي قائمة بجميع اللاعبين الذين تم شراؤهم من قبل مختلف الامتيازات في عام 2018.
أفضل أفلام سانجاي دوت
يكون سعر العطاء 'شاملًا' بينما يتعين على اللاعب توقيع عقد منفصل ، والذي يتضمن فقرات خاصة ، بناءً على أدائه ولياقته وسلوكه وتوافره لهذا الموسم. إذا اتبع اللاعب كل شيء جيدًا ، فقد يحصل على حوالي 75 - 80٪ من سعر المزايدة ، ويتم تقاسم الباقي بين BCCI + الامتياز.
انقر فوق اسم الفريق أدناه لعرض رواتب لاعبيه.
فرق (انقر للقفز)
- تشيناي سوبر كينغز (CSK)
- دلهي دارديفيلز (DD)
- Kings XI Punjab (KXIP)
- كولكاتا نايت رايدرز (KKR)
- هنود مومباي (MI)
- راجستان رويالز (RR)
- رويال تشالنجرز بنغالور (RCB)
- SunRisers حيدر أباد (SRH)
تشيناي سوبر كينغز (CSK)
مدرب رياضي - ستيفن فليمينغ ، مالك- تشيناي سوبر كينجز كريكيت ليمتد (إن سرينيفاسان)
اسم اللاعب | مرتب | دور | دولة |
---|---|---|---|
السيدة دوني (قائد المنتخب) | 15 كرور روبية (محتجزة) | ضارب الويكيت حارس | الهند |
سوريش راينا | 11 كرور روبية (محتجزة) | الضرب | الهند |
رافيندرا جاديجا | 7 كرور روبية (محتجزة) | كل شيء | الهند |
كيدار جادهاف | 7.8 كرور روبية | الضرب | الهند |
دواين برافو | 6.4 كرور روبية | كل شيء | جزر الهند الغربية |
كارن شارما | 5 كرور روبية | سبين بولر | الهند |
شين واتسون | 4 كرور روبية | كل شيء | أستراليا |
شاردول ثكور | 2.6 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
أمباتي رايودو | 2.2 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | الهند |
مورالي فيجاي | 2 كرور روبية | الضرب | الهند |
حربهاجان سينغ | 2 كرور روبية | سبين بولر | الهند |
فاف دو بليسيس | ₹ 1.6 كرور روبية | الضرب | جنوب أفريقيا |
مارك وود | 1.5 كرور روبية | سريع الرامي | إنكلترا |
سام بيلينجز | 1 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | إنكلترا |
Muhammad Imran Tahir | 1 كرور روبية | سبين بولر | جنوب أفريقيا |
ديباك شهار | روبية 80 لكح | سريع الرامي | الهند |
ميتشل سانتنر | روبية 50 لكح | سبين بولر | نيوزيلاندا |
إصلاح نجيدي | روبية 50 لكح | سريع الرامي | جنوب أفريقيا |
KM Asif | 40 لكح | سريع الرامي | الهند |
كشيتيز شارما | 20 لكح | الضرب | الهند |
مونو كومار سينغ | 20 لكح | سريع الرامي | الهند |
نارايان جاغاديسان | 20 لكح | ضارب الويكيت حارس | الهند |
دروف شوري | 20 لكح | الضرب | الهند |
كانيشك سيث | 20 لكح | سريع الرامي | الهند |
شيتانيا بيشنوي | 20 لكح | الضرب | الهند |
دلهي دارديفيلز (DD)
مدرب رياضي - ريكي بونتينج ، مالك- مجموعة GMR
اسم اللاعب | مرتب | دور | دولة |
---|---|---|---|
ريشابه بانت | 15 كرور روبية (محتجزة) | ضارب الويكيت حارس | الهند |
كريس موريس | 11 كرور روبية (محتجزة) | كل شيء | جنوب أفريقيا |
شرياس أيير | 7 كرور روبية (محتجزة) | الضرب | الهند |
جلين ماكسويل | 9 كرور روبية | الضرب | أستراليا |
كاجيسو رابادا | ₹ 4.2 كرور روبية | سريع الرامي | جنوب أفريقيا |
أميت ميشرا | 4 كرور روبية | سبين بولر | الهند |
فيجاي شانكار | 3.2 كرور روبية | كل شيء | الهند |
Shahbaz Nadeem | 3.2 كرور روبية | سبين بولر | الهند |
راهول تواتيا | 3 كرور روبية | كل شيء | الهند |
محمد الشامي | 3 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
غوتام غامبير (قائد المنتخب) | 2.8 كرور روبية | الضرب | الهند |
ترينت بولت | 2.2 كرور روبية | سريع الرامي | نيوزيلاندا |
كولين مونرو | 1.9 كرور روبية | الضرب | نيوزيلاندا |
جايسون روي | 1.5 كرور روبية | الضرب | إنكلترا |
دانيال كريستيان | 1.5 كرور روبية | كل شيء | أستراليا |
نامان أوجا | 1.4 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | الهند |
بريثفي شو | ١.٢ كرور روبية | الضرب | الهند |
مجلس الخيار سينغ مان | روبية 75 لكح | الضرب | الهند |
أفيش خان | روبية 70 لكح | سريع الرامي | الهند |
ابهيشيك شارما | ر 55 لكح | سبين بولر | الهند |
جايانت ياداف | روبية 50 لكح | سبين بولر | الهند |
سانديب لاميشان | 20 لكح | سبين بولر | نيبال |
سايان غوش | 20 لكح | سريع الرامي | الهند |
هارشال باتل | 20 لكح | سريع الرامي | الهند |
مانجوت كالرا | 20 لكح | الضرب | الهند |
Kings XI Punjab (KXIP)
مدرب رياضي - براد هودج و مالك- KPH Dream Cricket Private Limited ( بريتي زينتا و نيس واديا ، موهيت بورمان ، مجموعة أوبيروي ، كاران بول)
اسم اللاعب | مرتب | دور | دولة |
---|---|---|---|
أكسار باتل | 12.5 كرور روبية (محتجزة) | كل شيء | الهند |
KL Rahul | 11 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | الهند |
رافيشاندران أشوين | 7.6 كرور روبية | كل شيء | الهند |
أندرو تاي | 7.2 كرور روبية | سريع الرامي | أستراليا |
آرون فينش | ₹ 6.2 كرور | الضرب | أستراليا |
ماركوس ستوينيس | ₹ 6.2 كرور | كل شيء | أستراليا |
كارون ناير | 5.6 كرور روبية | الضرب | الهند |
مجيب زدران | 4 كرور روبية | سبين بولر | أفغانستان |
ديفيد ميلر | 3 كرور روبية | الضرب | جنوب أفريقيا |
عنكيت سينغ راجبوت | 3 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
موهيت شارما | 2.4 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
باريندر سران | 2.2 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
كريس جايل | 2 كرور روبية | الضرب | جزر الهند الغربية |
يوفراج سينغ | 2 كرور روبية | الضرب | الهند |
بن Dwarshuis | 1.4 كرور روبية | سريع الرامي | أستراليا |
مايانك أغاروال | 1 كرور روبية | الضرب | الهند |
مانوج تيواري | 1 كرور روبية | الضرب | الهند |
اكشديب ناث | 1 كرور روبية | الضرب | الهند |
مايانك داغار | 20 لكح | سبين بولر | الهند |
Manzoor Dar | 20 لكح | الضرب | الهند |
براديب ساهو | 20 لكح | كل شيء | الهند |
كولكاتا نايت رايدرز (KKR)
مدرب رياضي - جاك كاليس ، مالك- شاروخ خان (ريد تشيليز انترتينمنت) جوهي تشاولا و جاي ميهتا (مجموعة ميهتا)
اسم اللاعب | مرتب | دور | دولة |
---|---|---|---|
سونيل نارين | 12.5 كرور روبية (محتجزة) | سبين بولر | جزر الهند الغربية |
أندريه راسل | 8.5 كرور روبية (محتجزة) | كل شيء | جزر الهند الغربية |
كريس لين | 9.6 كرور روبية | الضرب | أستراليا |
ميتشل ستارك | 9.4 كرور روبية | سريع الرامي | أستراليا |
دينيش كارثيك | 7.4 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | الهند |
روبن أوثابا | 6.4 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | الهند |
كولديب ياداف | 5.8 كرور روبية | سبين بولر | الهند |
بيوش تشاولا | ₹ 4.2 كرور روبية | سبين بولر | الهند |
نيتيش رنا | 3.4 كرور روبية | الضرب | الهند |
كامليش ناجاركوتي | 3.2 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
شيفام مافي | 3 كرور روبية | كل شيء | الهند |
ميتشل جونسون | 2 كرور روبية | سريع الرامي | أستراليا |
شوبمان جيل | 1.8 كرور روبية | الضرب | الهند |
فيناي كومار | 1 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
رينكو سينغ | روبية 80 لكح | الضرب | الهند |
كاميرون ديلبورت | روبية 30 لكح | كل شيء | جنوب أفريقيا |
جافون سيرلز | روبية 30 لكح | سريع الرامي | جزر الهند الغربية |
إيشانك جاجي | 20 لكح | الضرب | الهند |
أبورف وانكادي | 20 لكح | الضرب | الهند |
هنود مومباي (MI)
مجرد sai sony tv cast
مدرب رياضي - ماهيلا جاياواردين ، مالك- موكيش أمباني و نيتا امباني (ريلاينس إندستريز)
اسم اللاعب | مرتب | دور | دولة |
---|---|---|---|
روهيت شارما (قائد المنتخب) | 12.5 كرور روبية (محتجزة) | الضرب | الهند |
هارديك بانديا | 11 كرور روبية (محتجزة) | كل شيء | الهند |
جاسبريت بومرة | 7 كرور روبية (محتجزة) | سريع الرامي | الهند |
كرونال بانديا | 8.8 كرور روبية (محتجزة) | كل شيء | الهند |
ايشان كيشان | ₹ 6.2 كرور | ضارب الويكيت حارس | الهند |
كيرون بولارد | ₹ 5.4 كرور روبية | كل شيء | جزر الهند الغربية |
بات كامينز | ₹ 5.4 كرور روبية | سريع الرامي | أستراليا |
منزل لويس | 3.8 كرور روبية | الضرب | جزر الهند الغربية |
سوريا كومار ياداف | 3.2 كرور روبية | الضرب | الهند |
مصطفى الرحمن | 2.2 كرور روبية | سريع الرامي | بنغلاديش |
بن كتنج | 2.2 كرور روبية | كل شيء | أستراليا |
راهول شهار | 1.9 كرور روبية | سبين بولر | الهند |
براديب سانجوان | 1.5 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
جايسون بيرندورف | 1.5 كرور روبية | سريع الرامي | أستراليا |
جان بول دوميني | 1 كرور روبية | الضرب | جنوب أفريقيا |
سوراب تيوارى | روبية 80 لكح | الضرب | الهند |
تاجيندر ديلون | ر 55 لكح | كل شيء | الهند |
أكيلا دانانجايا | روبية 50 لكح | كل شيء | سيريلانكا |
سيدش لاد | 20 لكح | الضرب | الهند |
Aditya Tare | 20 لكح | ضارب الويكيت حارس | الهند |
مايانك ماركاند | 20 لكح | الضرب | الهند |
أنوكول روي | 20 لكح | كل شيء | الهند |
شاراد لومبا | 20 لكح | الضرب | الهند |
محسن خان | 20 لكح | الضرب | الهند |
MD Nidheesh | 20 لكح | سريع الرامي | الهند |
راجستان رويالز (RR)
مدرب رياضي - يُعلن لاحقًا ، مالك- مانوج بادال
اسم اللاعب | مرتب | دور | دولة |
---|---|---|---|
ستيف سميث (محظور من IPL 11) | 12.5 كرور روبية (محتجزة) | الضرب | أستراليا |
بن ستوكس | 12.5 كرور روبية | كل شيء | إنكلترا |
Jaydev unadkat | 11.5 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
سانجو شمشون | 8 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | الهند |
جوفرا آرتشر | 7.2 كرور روبية | كل شيء | جزر الهند الغربية |
جوثام كريشنابا | ₹ 6.2 كرور | كل شيء | الهند |
إذا بتلر | 4.4 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | إنكلترا |
أجينكيا راهان (قائد المنتخب) | 4 كرور روبية | الضرب | الهند |
دارسي شورت | 4 كرور روبية | الضرب | أستراليا |
راهول تريباثي | 3.4 كرور روبية | الضرب | الهند |
داول كولكارني | روبية 75 لكح | سريع الرامي | الهند |
زاهر خان | روبية 60 لكح | سبين بولر | أفغانستان |
بن لافلين | روبية 50 لكح | سريع الرامي | أستراليا |
هاينريش كلاسن | روبية 50 لكح | ضارب الويكيت حارس | جنوب أفريقيا |
دوشمانتا شاميرا | روبية 50 لكح | سريع الرامي | سيريلانكا |
ستيوارت بيني | روبية 50 لكح | كل شيء | الهند |
اريامان بيرلا | | روبية 30 لكح | الضرب | الهند |
أنوريت سينغ | روبية 30 لكح | سريع الرامي | الهند |
براشانت شوبرا | 20 لكح | ضارب الويكيت حارس | الهند |
عنكيت شارما | 20 لكح | سبين بولر | الهند |
سودهيسان ميدون | 20 لكح | سبين بولر | الهند |
شرياس جوبال | 20 لكح | كل شيء | الهند |
جاتين ساكسينا | 20 لكح | كل شيء | الهند |
ماهيبال لومور | 20 لكح | كل شيء | الهند |
رويال تشالنجرز بنغالور (RCB)
كيف مات علاء الدين خلجي
مدرب رياضي - دانيال فيتوري ، مالك- يونايتد سبيريتس ليمتد
اسم اللاعب | مرتب | دور | دولة |
---|---|---|---|
فيرات كوهلي (قائد المنتخب) | ₹ 17 كرور روبية (محتجزة) | الضرب | الهند |
AB de Villiers | 11 كرور روبية (محتجزة) | الضرب | جنوب أفريقيا |
سرفراز خان | 3 كرور روبية (محتجزة) | الضرب | الهند |
كريس ووكس | 7.4 كرور روبية | كل شيء | إنكلترا |
يوزفيندرا شاهال | 6 كرور روبية | سبين بولر | الهند |
اوميش ياداف | ₹ 4.2 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
بريندون مكولوم | 3.6 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | نيوزيلاندا |
واشنطن سوندار | 3.2 كرور روبية | سبين بولر | الهند |
Navdeep saini | 3.2 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
كوينتون دي كوك | 2.8 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | جنوب أفريقيا |
محمد سراج | 2.6 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
كولين دي غراندوم | 2.2 كرور روبية | كل شيء | نيوزيلاندا |
مورغان اشوين | 2.2 كرور روبية | سبين بولر | الهند |
ناثان كولتر النيل | 2.2 كرور روبية | سريع الرامي | أستراليا |
بارثيف باتل | 1.7 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | الهند |
معين علي | 1.7 كرور روبية | كل شيء | إنكلترا |
مانديب سينغ | 1.4 كرور روبية | الضرب | الهند |
مانان فوهرا | 1.1 كرور روبية | الضرب | الهند |
تيم سوثي | 1 كرور روبية | سريع الرامي | نيوزيلاندا |
باوان نيجي | 1 كرور روبية | كل شيء | الهند |
كلوانت خجرولية | روبية 85 لكح | سريع الرامي | الهند |
أنيكيت شودري | روبية 30 لكح | سريع الرامي | الهند |
أنيرودا جوشي | 20 لكح | كل شيء | الهند |
بافان ديشباندي | 20 لكح | الضرب | الهند |
SunRisers حيدر أباد (SRH)
مدرب رياضي - توم مودي و مالك- كالانيثي ماران ، (صن جروب)
اسم اللاعب | مرتب | دور | دولة |
---|---|---|---|
ديفيد وارنر (محظور من IPL 11) | 12.5 كرور روبية (محتجزة) | الضرب | أستراليا |
بوفنيشوار كومار | 8.5 كرور روبية (محتجزة) | الرامي | الهند |
مانيش باندي | 11 كرور روبية | الضرب | الهند |
Rashid Khan | 9 كرور روبية | سبين بولر | أفغانستان |
شيخار ضوان | 5.2 كرور روبية | الضرب | الهند |
Wriddhiman Saha | 5 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | الهند |
سيدهارت كول | 3.8 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
ديباك هودا | 3.6 كرور روبية | كل شيء | الهند |
كين ويليامسون (قائد المنتخب) | 3 كرور روبية | الضرب | نيوزيلاندا |
سانديب شارما | 3 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
Syed Khaleel Ahmed | 3 كرور روبية | سريع الرامي | الهند |
Shakib Al Hasan | 2 كرور روبية | كل شيء | بنغلاديش |
كارلوس براثويت | 2 كرور روبية | كل شيء | جزر الهند الغربية |
Mohammad Nabi | 2 كرور روبية | كل شيء | أفغانستان |
يوسف باثان | 1.9 كرور روبية | كل شيء | الهند |
كريس جوردان | 1 كرور روبية | سريع الرامي | إنكلترا |
أليكس هيلز | 1 كرور روبية | الضرب | إنكلترا |
شريفاتس جوسوامي | 1 كرور روبية | ضارب الويكيت حارس | الهند |
باسل ثامبي | | روبية 95 لكح | سريع الرامي | الهند |
بيلي ستانليك | روبية 50 لكح | سريع الرامي | أستراليا |
تي ناتاراجان | 40 لكح | سريع الرامي | الهند |
بيبول شارما | 20 لكح | كل شيء | الهند |
Mehdi Hasan | 20 لكح | كل شيء | الهند |
ريكي بهوي | 20 لكح | الضرب | الهند |
ساشين بيبي | 20 لكح | الضرب | الهند |
تانماي أغاروال | 20 لكح | الضرب | الهند |